| ZVV Brno | Břeclav | 9/B 110-135 | 10/B 110-135 | 11/B 110-135 | 12/B 110-135 | 13/B 150 | 14/B 110-135 | 15/B 110-135 | 16/B 150 | 17/B 150 |
|---|
|
|
|---|
| lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 48,78205 | 16,75116 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
| 48,78203 | 16,75116 | 2,3 m | 14.10.2017 | Zdeněk Hanáček | |
| 48,78201 | 16,75117 | 5,3 m | 13.12.2010 | Tomáš Svoboda | |
| 48,78210 | 16,75110 | 6,6 m | 31.5.2008 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 179 m |
| 48,78207 | 16,75119 | 3,3 m | 16.9.2007 | Petr Zahn | |
| levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 0 | 199 | Průměrné azimuty střílen | ||
| 128 | 0 | 198 | 13.12.2010 | Tomáš Svoboda | přesný úhel 70 st. |
| 126 | 0 | 202 | 21.10.2010 | Tomáš Svoboda | úhel 76 |
| 130 | 0 | 200 | 31.5.2008 | Luděk Tondr | |
![]() |
Tomáš Svoboda (13.12.2010) Úhel os střílen měřen úhloměrem: 70 st. |
![]() |
Petr Zahn (16.9.2007) Hned vedle asfaltky, ve svahu nad potokem Včelínek |
![]() |
Zdeněk Hanáček (25.2.2006) Na poli, ve stromech |