ZVV Brno | Břeclav | 4/B 150 | 5/A 110 | 6/B 110-135 | 7/B 110-135 | 8/B 110-135 | 9/B 110-135 | 10/B 110-135 | 11/B 110-135 | 12/B 110-135 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,74366 | 16,78568 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,74367 | 16,78570 | 2,3 m | 26.2.2021 | Zdeněk Hanáček | |
48,74366 | 16,78571 | 2 m | 26.2.2021 | Jakub Hanáček | |
48,74365 | 16,78568 | 0,8 m | 15.10.2018 | Miloš Doležal | |
48,74365 | 16,78568 | 0,8 m | 25.11.2010 | Tomáš Svoboda | |
48,74365 | 16,78563 | 4 m | 3.9.2006 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 198 m |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
210 | 0 | 270 | Průměrné azimuty střílen | ||
210 | 0 | 270 | 28.4.2011 | Luděk Tondr | |
208 | 0 | 268 | 25.11.2010 | Tomáš Svoboda | přesný úhel 60 st. |
212 | 0 | 272 | 13.2.2007 | Luděk Tondr |
Miloš Doležal (17.10.2018) Objekt uzavřen KARI sítí |
|
Tomáš Svoboda (25.11.2010) Úhel os střílen měřen úhloměrem: 60 st. |
|
Zdeněk Hanáček (25.2.2006) Předsunutá linie! Blízko okraje Bořího lesa, nedaleko železniční tratě Boří Les - Valtice město |