ZVV Brno | Břeclav | 5/A 110 | 6/B 110-135 | 7/B 110-135 | 8/B 110-135 | 9/B 110-135 | 10/B 110-135 | 11/B 110-135 | 12/B 110-135 | 13/B 150 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,73414 | 16,79637 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,73414 | 16,79637 | 0,5 m | 14.4.2018 | Miloš Doležal | |
48,73414 | 16,79638 | 0,7 m | 6.12.2010 | Tomáš Svoboda | |
48,73413 | 16,79637 | 0,7 m | 8.7.2006 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 196 m |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
179 | 0 | 239 | Průměrné azimuty střílen | ||
180 | 0 | 240 | 28.4.2011 | Luděk Tondr | |
178 | 0 | 238 | 6.12.2010 | Tomáš Svoboda | přesný úhel 60 st. |
180 | 0 | 240 | 13.2.2007 | Luděk Tondr |
Tomáš Svoboda (6.12.2010) Úhel os střílen měřen úhloměrem: 60 st. |
|
Luděk Tondr (8.7.2006) U Valtické pískovny. |
|
Zdeněk Hanáček (25.2.2006) Předsunutá linie! Na okraji Bořího lesa, u cesty, vybetonovaný zákop u vchodu |