ZVV Brno | Břeclav | 10/B 110-135 | 11/B 110-135 | 12/B 110-135 | 13/B 150 | 14/B 110-135 | 15/B 110-135 | 16/B 150 | 17/B 150 | 18/B 150 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,78291 | 16,76687 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,78292 | 16,76689 | 1,4 m | 15.10.2018 | Miloš Doležal | |
48,78290 | 16,76692 | 3,8 m | 7.4.2018 | Zdeněk Hanáček | |
48,78289 | 16,76689 | 3,1 m | 13.12.2010 | Tomáš Svoboda | |
48,78293 | 16,76680 | 5,1 m | 31.5.2008 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 173 m |
48,78293 | 16,76684 | 2,7 m | 16.9.2007 | Petr Zahn |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
162 | 0 | 222 | Průměrné azimuty střílen | ||
162 | 0 | 222 | 13.12.2010 | Tomáš Svoboda | přesný úhel 60 st. |
162 | 0 | 225 | 21.10.2010 | Tomáš Svoboda | úhel 63 |
133 | 0 | 223 | 31.5.2008 | Luděk Tondr |
Tomáš Svoboda (13.12.2010) Úhel os střílen měřen úhloměrem: 60 st. |
|
Petr Zahn (16.9.2007) Dobře dostupný hned u cesty, dost zasypaný hlínou a dalším bordelem |
|
Petr Bartoš (1.11.2006) Hned u cesty (u cyklostezky), vevnitř je to nic moc. |
|
Zdeněk Hanáček (17.8.2006) Nedaleko Hlohoveckého rybníka |