ZVV Brno | Břeclav | 17/B 150 | 18/B 150 | 19/C 180-200 | 20/B 150 | 21/B 150 | 22/B 150 | 23/B 150 | 24/B 150 | 24a/A 150 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,7613 | 16,84808 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,76131 | 16,84809 | 2 m | 23.3.2024 | Miloš Doležal | |
48,76130 | 16,84809 | 0,2 m | 18.7.2022 | Jiří Hrabák | |
48,76130 | 16,84808 | 1 m | 7.11.2020 | Tomáš Svoboda | |
48,76130 | 16,84809 | 0,2 m | 2.12.2010 | Tomáš Svoboda | |
48,76127 | 16,84807 | 3,1 m | 30.6.2006 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 157 m |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
197 | 0 | 262 | Průměrné azimuty střílen | ||
190 | 0 | 260 | 2.12.2010 | Tomáš Svoboda | |
199 | 0 | 267 | 21.10.2010 | Tomáš Svoboda | úhel 68 |
203 | 0 | 263 | 13.2.2007 | Luděk Tondr |
Jiří Hrabák (9.8.2022) Uvnitř klubovna a na stropnici několik exkrementů (pochybuji, že zvířecích). |
|
Tomáš Svoboda (13.11.2020) Tesaři Bartolšic a syn prováděli dřevěnou masku v podobě budky s karbolínovým nátěrem 1. a 2. dubna 1937. |
|
Tomáš Svoboda (2.12.2010) Úhel os střílen měřen úhloměrem: 70 stupňů |
|
Zdeněk Hanáček (25.2.2006) na okraji Charvátské Nové Vsi, v křoví, pravá střílna zastavěna boudou |