ZVV Brno | Břeclav | 24a/A 150 | 25/B 150 | 26/B 110-135 | 27/B 110-135 | 28/B 150 | 29/B 150 | 30/C 180-200 | 31/B 150 | 32/B 110-135 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,75044 | 16,86515 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,75043 | 16,86517 | 1,9 m | 23.3.2024 | Miloš Doležal | |
48,75043 | 16,86511 | 2,5 m | 18.7.2022 | Jiří Hrabák | |
48,75042 | 16,86516 | 2,2 m | 30.3.2018 | Zdeněk Hanáček | |
48,75043 | 16,86518 | 2,8 m | 24.11.2010 | Tomáš Svoboda | |
48,75046 | 16,86512 | 3,2 m | 15.12.2006 | Zdeněk Hanáček | |
48,75045 | 16,86513 | 1,9 m | 1.7.2006 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 160 m |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
188 | 0 | 258 | Průměrné azimuty střílen | ||
185 | 0 | 255 | 24.11.2010 | Tomáš Svoboda | přesný úhel 70 st. |
183 | 0 | 263 | 21.10.2010 | Tomáš Svoboda | úhel 80 |
190 | 0 | 260 | 15.2.2007 | Luděk Tondr |
Jiří Hrabák (9.8.2022) Uvnitř odpadky. |
|
Tomáš Svoboda (24.11.2010) Úhel os střílen měřen úhloměrem: 70 st. |
|
Luděk Tondr (1.7.2006) V Poštorné za kostelem. |
|
Zdeněk Hanáček (25.2.2006) Na poli, u Poštorné, vchod částečně zasypán |