ZVV Brno | Břeclav | 34/C 180-200 | 35/B 150 | 36/B 110-135 | 37/B 200-220 | 38/B 110 | 39/B 110-135 | 40/C 180-200 | 41/B 110-135 | 42/A 150 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,71978 | 16,90362 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,71981 | 16,90363 | 2,9 m | 8.4.2022 | Miloš Doležal | |
48,71978 | 16,90361 | 0,4 m | 13.10.2014 | Vladimír Sýkora | |
48,71978 | 16,90365 | 1,6 m | 13.10.2014 | Tomáš Svoboda | |
48,71976 | 16,90362 | 2,2 m | 9.12.2010 | Tomáš Svoboda | |
48,71978 | 16,90360 | 1,4 m | 28.8.2006 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 150 m |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
189 | 0 | 229 | Průměrné azimuty střílen | ||
189 | 0 | 229 | 9.12.2010 | Tomáš Svoboda | přesný úhel 40 st. |
191 | 0 | 246 | 21.10.2010 | Tomáš Svoboda | úhel 55 |
188 | 0 | 248 | 15.2.2007 | Luděk Tondr |
Tomáš Svoboda (9.12.2010) Úhel os střílen měřen úhloměrem: 40 st. Kolem prasečí ocásky. |
|
Zdeněk Hanáček (12.11.2006) Palba na most (brod) přes řeku Dyji na cestě Bernhardsthal - Pohansko - Břeclav. Inundační šachta! |
|
Petr Bartoš (16.9.2006) Vevnitř zatopen. |