I. sbor | B-6 | 2/A-180 | 3/A-180 | 4/A-220 | 5/A-180 | 6/A-200 | 7/A-160 | 8/A-160 | 9/A-180 | 10/A-200 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
50,00158 | 14,00532 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
50,00158 | 14,00532 | 9.4.2005 | Vladimír Sýkora | Odhad na základě leteckého snímku a na místě |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
90 | n/a | 290 | Průměrné azimuty střílen | ||
90 | n/a | 290 | 11.4.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
![]() |
Pavel Jonáš. (6.7.2005) Podle vyjádření majitele pozemku bylo stanoviště objektu na místě, kde dnes stojí dům. |