I. sbor | B-6 | 11/A-180 | 12/A-200 | 13/A-180 | 14/D2 | 15/D1 | 16/A-180 | 17/A-180 | 18/A-220 | 19/D2 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
49,99686 | 14,031 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
49,99687 | 14,03102 | 1,5 m | 9.1.2012 | Jiří Hrabák | Mio Moov 200 |
49,99687 | 14,03102 | 1,5 m | 12.11.2005 | Miloš Doležal | |
49,99684 | 14,03097 | 3 m | 3.2.2004 | Vladimír Sýkora |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
n/a | n/a | 275 | Průměrné azimuty střílen | ||
n/a | n/a | 275 | 1.5.2011 | Pavel Jonáš. | odměřeno podle čelní stěny |
n/a | n/a | 270 | 13.4.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
![]() |
Jiří Hrabák (24.10.2010) V místě stanoviště objektu je mnoho odpadků pravděpodobně z blízké chatové kolonie. |