| I. sbor | B-6 | 18/A-220 | 19/D2 | 20/A-180 | 21/A-180 | 22/A-200 | 23/A-180 | 24/A-180 | 25/A-180 | 26/A-220 |
|---|
|
|
|---|
| lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 49,98945 | 14,0384 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
| 49,98944 | 14,03839 | 1,1 m | 8.3.2017 | Miloš Doležal | |
| 49,98946 | 14,03840 | 1,1 m | 8.4.2005 | Vladimír Sýkora | |
| levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | n/a | 300 | Průměrné azimuty střílen | ||
| 100 | n/a | 300 | 11.4.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
![]() |
Petr Šenkyřík (5.3.2024) Dle dokumentu VSD objekt vybaven inundační šachtou (není ale uveden typ) |
![]() |
Jiří Hrabák (1.2.2010) Na zahradě chaty. Soukromý pozemek. Oplocen. |