| I. sbor | B-29 | 38/A-180 | 39/A-200 | 40/A-180 | 41/A-160 | 42/D1 | 43/A-160 | 44/A-140 | 45/A-160 | 46/A-180 |
|---|
|
|
|---|
| lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 49,83236 | 14,31135 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
| 49,83233 | 14,31136 | 3,7 m | 16.4.2026 | Vladimír Sýkora | |
| 49,83236 | 14,31137 | 1,2 m | 16.4.2026 | Miloš Doležal | |
| 49,83240 | 14,31133 | 4,4 m | 25.3.2007 | Vladimír Sýkora | trefa (i Likovský a Bauer) |
| 49,83232 | 14,31135 | 4,8 m | 21.3.2007 | Pavel Jonáš. | Odměřeno z mapy.cz |
| 49,83356 | 14,31187 | 137,8 m | 7.1.2007 | Vladimír Sýkora | lokalita dle Radana Láška |
| levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | 270 | Průměrné azimuty střílen | ||
| n/a | n/a | 270 | 12.4.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
![]() |
Vladimír Sýkora (16.4.2026) Lokalita na oploceném pozemku. Obora? Nad objektem u kazatelny - posedu přelezka ;-) |
![]() |
Miloš Doležal (22.8.2024) Dle výpočtového archu účtovány vícepráce za dodatečný odkop před vchodem. |
![]() |
Pavel Jonáš. (21.3.2007) Jáma ve svahu pod okrajem pole, zbytky betonu ve svahu pod stanovištěm a u potoka |