I. sbor | E-22 | 32/improv | 33/improv | 34/improv | 34a/improv | 35/A-160 | 36/A-140 | 37/A-160 | 37a/improv | 38/A-140 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
49,71941 | 12,99663 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
49,71941 | 12,99669 | 4,1 m | 2.2.2016 | Jiří Hrabák | Mio Moov 200 |
49,71941 | 12,99662 | 1 m | 27.2.2015 | Vladimír Sýkora | |
49,71940 | 12,99663 | 1,8 m | 20.5.2008 | Miloš Doležal | |
49,71938 | 12,99666 | 4,3 m | 19.6.2005 | Tomáš Byl Fic | |
49,71946 | 12,99655 | 8 m | 19.12.2004 | Martin Stupka |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
250 | n/a | 50 | Průměrné azimuty střílen | ||
250 | n/a | 50 | 10.12.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Jiří Hrabák (2.2.2016) Objekt je nyní uzamčen. Po zbytcích masky již jen minimum stop. K pravé stěně přistavěna trampská bouda. |
|
Jiří Hrabák (19.3.2009) Objekt je zřejmě aktivně využíván místními „lesními“ obyvateli. |