I. sbor | H-33 | 3/D1 | 4/A-140 | 5/A-140 | 6/A-180 | 7/D2 | 8/A-160 | 9/A-180 | 10/A-140 | 11/A-120 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,99575 | 14,03602 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,99576 | 14,03602 | 0,7 m | 31.7.2023 | Vladimír Sýkora | |
48,99577 | 14,03605 | 2,6 m | 21.5.2017 | Miloš Doležal | |
48,99573 | 14,03600 | 3,1 m | 19.11.2006 | Vladimír Sýkora |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
120 | n/a | n/a | Průměrné azimuty střílen | ||
120 | n/a | n/a | 5.11.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
![]() |
Vladimír Sýkora (20.11.2006) Pozoruhodně zachovaná rovnanina |