I. sbor | H-33 | 8/A-160 | 9/A-180 | 10/A-140 | 11/A-120 | 12/A-140 | 13/D2 | 14/B2-100 | 15/B1-100 | 16/B2-80 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,98598 | 14,03122 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,98601 | 14,03121 | 3,8 m | 31.7.2023 | Vladimír Sýkora | |
48,98596 | 14,03121 | 2,5 m | 21.5.2017 | Miloš Doležal | |
48,98597 | 14,03125 | 2,4 m | 19.11.2006 | Vladimír Sýkora |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
80 | n/a | 220 | Průměrné azimuty střílen | ||
80 | n/a | 220 | 5.11.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Petr Kozel (28.9.2011) vchodová střílna 1 - Bächer |