| I. sbor | K-50 | 1/D1 | 2/A-160 | 3/A-140 | 4/A-180 | 4a/E | 5/A-180 | 6/D2 | 6a/A-180 | 7/A-220 |
|---|
|
|
|---|
| lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 50,39124 | 13,24225 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
| 50,39123 | 13,24223 | 2,2 m | 27.2.2026 | Jakub Hanáček | měřeno 4. 7. 2025 |
| 50,39126 | 13,24225 | 1,8 m | 25.2.2026 | Zdeněk Hanáček | měřeno 4. 7. 2025 |
| 50,39123 | 13,24224 | 1,5 m | 31.12.2016 | Miloš Doležal | |
| 50,39122 | 13,24226 | 3,3 m | 9.7.2013 | Vladimír Sýkora | |
| 50,39124 | 13,24227 | 1,3 m | 28.10.2009 | Martin Bubela | |
| 50,39128 | 13,24223 | 3,8 m | 19.6.2005 | Tomáš Byl Fic | |
| 50,39125 | 13,24226 | 1,5 m | 21.3.2005 | Tomáš Kamenský | |
| 50,39124 | 13,24225 | 0,4 m | 20.3.2005 | Martin Stupka | |
| levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | n/a | 20 | Průměrné azimuty střílen | ||
| 200 | n/a | 20 | 3.11.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
![]() |
Martin Bubela (28.10.2009) Levá střílna vyrvána trhavinou, poškozena levá střelecká místnost. Nadmořská výška 333 m n m.. |