II. sbor | D1a | 68/A-140 | 69/A-140 | 70/A-160 | 71/A-160 | 72/A-160 | 73/A-160 | 74/A-160 | 75/A-160 | 76/A-180 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
50,35048 | 16,32659 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
50,35046 | 16,32655 | 3,7 m | 11.7.2018 | Vladimír Sýkora | |
50,35053 | 16,32653 | 7,2 m | 30.10.2006 | Miloš Doležal | |
50,35044 | 16,32669 | 8,1 m | 7.10.2005 | David Papst |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
274 | n/a | 54 | Průměrné azimuty střílen | ||
274 | n/a | 54 | 13.2.2011 | Tomáš Svoboda | |
270 | n/a | 50 | 1.11.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Zdeněk Hanáček (15.8.2006) V lese, zarosten, na svahu, u bývalé cesty, ZÁHOZ. |