II. sbor | D1a | 72/A-160 | 73/A-160 | 74/A-160 | 75/A-160 | 76/A-180 | 77/D2 | 78/A-160 | 79/A-180 | 80/A-120 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
50,3482 | 16,33069 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
50,34818 | 16,33068 | 2,2 m | 11.7.2018 | Vladimír Sýkora | |
50,34821 | 16,33070 | 2,2 m | 30.10.2006 | Miloš Doležal | |
50,34830 | 16,33082 | 15,6 m | 7.10.2005 | David Papst |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
274 | n/a | 94 | Průměrné azimuty střílen | ||
274 | n/a | 94 | 13.2.2011 | Tomáš Svoboda | |
280 | n/a | 100 | 1.11.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Zdeněk Hanáček (15.8.2006) V hustém, suchém lese, na svahu, kousek pod serpentinou silničky, ZÁHOZ, ventilátor neosazen. |