II. sbor | D1a | 76/A-180 | 77/D2 | 78/A-160 | 79/A-180 | 80/A-120 | 81/A-160 | 82/A-160 | 83/A-160 | 84/A-160 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
50,34535 | 16,34039 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
50,34533 | 16,34047 | 6,6 m | 11.7.2018 | Vladimír Sýkora | |
50,34538 | 16,34038 | 3,3 m | 30.10.2006 | Miloš Doležal | |
50,34534 | 16,34031 | 6 m | 7.10.2005 | David Papst |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
330 | n/a | 90 | Průměrné azimuty střílen | ||
330 | n/a | 90 | 13.2.2011 | Tomáš Svoboda | |
320 | n/a | 80 | 1.11.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Zdeněk Hanáček (15.8.2006) V lese, na svahu, těsně nad silničkou, ZÁHOZ. Pravá střílna vykloněna! |