II. sbor | D1b | 38/A-160 | 39/B2-100 | 40/A-120 | 41/A-220 | 42/D1 | 43/A-220 | 44/A-200 | 45/A-200 | 46/A-180 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
50,35934 | 16,28432 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
50,35932 | 16,28434 | 2,9 m | 1.5.2018 | Vladimír Sýkora | |
50,35936 | 16,28430 | 2,9 m | 4.11.2006 | Miloš Doležal | |
50,35952 | 16,28426 | 20,6 m | 22.5.2005 | David Papst |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
n/a | n/a | 80 | Průměrné azimuty střílen | ||
n/a | n/a | 80 | 13.2.2011 | Tomáš Svoboda | |
n/a | n/a | 70 | 1.11.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
David Papst (22.5.2005) Stojí na soukromém pozemku na zahradě domu,všude nápisy vstup zakázán! |