II. sbor | D1b | 41/A-220 | 42/D1 | 43/A-220 | 44/A-200 | 45/A-200 | 46/A-180 | 47/A-200 | 48/A-180 | 49/A-180 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
50,359 | 16,29312 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
50,35897 | 16,29309 | 3,4 m | 11.7.2018 | Vladimír Sýkora | |
50,35899 | 16,29309 | 2,1 m | 28.9.2008 | Miloš Doležal | |
50,35899 | 16,29313 | 1,3 m | 13.11.2006 | Miloš Doležal | |
50,35904 | 16,29315 | 5,2 m | 22.5.2005 | David Papst |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
304 | n/a | 144 | Průměrné azimuty střílen | ||
304 | n/a | 144 | 13.2.2011 | Tomáš Svoboda | |
300 | n/a | 140 | 1.11.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Zdeněk Hanáček (16.8.2006) Na louce, poblíž chalup osady Lužany V předpolí TPS N-Sk-S-49 |