II. sbor | D1b | 42/D1 | 43/A-220 | 44/A-200 | 45/A-200 | 46/A-180 | 47/A-200 | 48/A-180 | 49/A-180 | 50/A-180 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
50,35793 | 16,2945 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
50,35790 | 16,29453 | 4,5 m | 11.7.2018 | Vladimír Sýkora | |
50,35791 | 16,29455 | 4,2 m | 30.9.2010 | Miloš Doležal | |
50,35799 | 16,29442 | 8,6 m | 13.11.2006 | Miloš Doležal | |
50,35786 | 16,29471 | 17,2 m | 22.5.2005 | David Papst |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
322 | n/a | 142 | Průměrné azimuty střílen | ||
322 | n/a | 142 | 13.2.2011 | Tomáš Svoboda | |
310 | n/a | 130 | 1.11.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Zdeněk Hanáček (16.8.2006) Na louce, ve skupině stromů, u cesty, pěkný V předpolí TPS N-Sk-S-49 |