II. sbor | D1b | 43/A-220 | 44/A-200 | 45/A-200 | 46/A-180 | 47/A-200 | 48/A-180 | 49/A-180 | 50/A-180 | 51/A-140 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
50,3568 | 16,29682 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
50,35677 | 16,29677 | 4,7 m | 11.7.2018 | Vladimír Sýkora | |
50,35679 | 16,29680 | 1,9 m | 13.11.2006 | Miloš Doležal | |
50,35684 | 16,29688 | 6,7 m | 22.5.2005 | David Papst |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
300 | n/a | 140 | Průměrné azimuty střílen | ||
300 | n/a | 140 | 13.2.2011 | Tomáš Svoboda | |
310 | n/a | 150 | 1.11.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Zdeněk Hanáček (16.8.2006) V lesíku, pod cestou V předpolí TPS N-Sk-S-48 a N-Sk-S-49 |