II. sbor | D1b | 56/A-140 | 57/D1 | 58/D2 | 59/A-160 | 60/A-140 | 61/A-140 | 62/E | 63/D2 | 64/B2-100 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
50,34803 | 16,30443 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
50,34806 | 16,30443 | 3,7 m | 11.7.2018 | Vladimír Sýkora | |
50,34806 | 16,30450 | 6 m | 13.11.2006 | Miloš Doležal | |
50,34796 | 16,30436 | 8,5 m | 22.5.2005 | David Papst |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
336 | n/a | 116 | Průměrné azimuty střílen | ||
336 | n/a | 116 | 13.2.2011 | Tomáš Svoboda | |
340 | n/a | 120 | 1.11.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Zdeněk Hanáček (16.8.2006) V lese, na svahu, nad údolím |