II. sbor | D1b | 58/D2 | 59/A-160 | 60/A-140 | 61/A-140 | 62/E | 63/D2 | 64/B2-100 | 65/A-180 | 66/A-140 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
50,34665 | 16,30864 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
50,34664 | 16,30863 | 0,7 m | 11.7.2018 | Vladimír Sýkora | |
50,34666 | 16,30862 | 1,8 m | 4.11.2006 | Miloš Doležal | |
50,34664 | 16,30866 | 1,9 m | 22.5.2005 | David Papst |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
n/a | 60 | n/a | Průměrné azimuty střílen | ||
n/a | 60 | n/a | 13.2.2011 | Tomáš Svoboda | |
n/a | 30 | n/a | 1.11.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
David Papst (22.5.2005) Stojí v čerstvě vykácené stráni nad potokem částečně očouzený po pálení dřeva v jeho blízkosti. |