II. sbor | E1 | 40/A-180 | 41/A-160 | 42/A-160 | 43/A-160 | 44/A-180 | 45/A-160 | 46/A-140 | 47/A-140 | 48/B1-80 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
50,42087 | 16,18725 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
50,42085 | 16,18727 | 2,4 m | 22.4.2018 | Vladimír Sýkora | |
50,42085 | 16,18724 | 2,1 m | 10.10.2009 | Miloš Doležal | |
50,42090 | 16,18719 | 5,4 m | 5.7.2005 | David Papst | |
50,42086 | 16,18725 | 1,1 m | 19.6.2005 | Tomáš Byl Fic | |
50,42088 | 16,18728 | 2,6 m | 24.6.2004 | Josef Bartoš - 00Pepek00 |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
322 | n/a | 142 | Průměrné azimuty střílen | ||
322 | n/a | 142 | 13.2.2011 | Tomáš Svoboda | |
320 | n/a | 140 | 6.11.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Roman Kubeček (7.10.2009) U novostavby na soukromém pozemku za vysokým plotem. Zřejmě celý zasypán. |
|
Zdeněk Hanáček (16.8.2006) V Náchodě-Bělovsi, v zahradě, zazděn |