II. sbor | G2 | 89/A-220 | 90/D1 | 91/A-140 | 92/A-140 | 93/A-140 | 94/A-140 | 95/A-120 | 96/A-180 | 97/A-140 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
50,60639 | 15,94632 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
50,60638 | 15,94632 | 1,3 m | 16.5.2017 | Miloš Doležal | |
50,60631 | 15,94632 | 8,4 m | 16.9.2007 | Josef Aksenov | |
50,60619 | 15,94659 | 29,7 m | 2.10.2005 | David Papst | |
50,60634 | 15,94599 | 24,1 m | 19.6.2005 | Tomáš Byl Fic | |
50,60648 | 15,94632 | 9,7 m | 3.2.2004 | Vladimír Sýkora |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
335 | n/a | 115 | Průměrné azimuty střílen | ||
335 | n/a | 115 | 21.3.2011 | Tomáš Svoboda | |
330 | n/a | 110 | 8.11.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Petr Čapek - capan (13.4.2020) Už asi minimálně pár týdnů objekt nemá vstupní mříž. |