II. sbor | J2 | 1/A-160 | 2/A-160 | 3/A-160 | 4/A-160 | 5/A-160 | 6/A-200 | 7/A-160 | 8/A-180 | 9/A-160 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
50,87061 | 15,06196 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
50,87063 | 15,06196 | 2,2 m | 12.5.2015 | Miloš Doležal | |
50,87062 | 15,06202 | 4,4 m | 30.9.2011 | Vladimír Sýkora | |
50,87058 | 15,06196 | 3,8 m | 29.9.2011 | Tomáš Svoboda | |
50,87058 | 15,06198 | 4 m | 30.3.2008 | Honza Horáček | |
50,87065 | 15,06186 | 7,6 m | 19.7.2005 | Vladimír Sýkora |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
230 | n/a | 30 | Průměrné azimuty střílen | ||
230 | n/a | 30 | 24.11.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Libor Martinů (21.11.2009) 15.11.2009 uzamčen, pravá a týlová část stěn očištěna |
|
Zdeněk Hanáček (31.8.2006) Zárubně dveří, přístupový zákop, zához vchodová střílna č. 1802 - f. Báňská a hutní spol., Třinec bez uzávěru levá střílna - číslo 03054 pravá střílna - číslo 03001 mříž průseky!!! |