II. sbor | J2 | 10/A-160 | 11/A-180 | 12/A-140 | 13/A-160 | 14/A-160 | 15/A-160 | 16/A-180 | 17/A-180 | 18/A-140 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
50,87423 | 15,08287 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
50,87423 | 15,08287 | 0,2 m | 12.5.2015 | Miloš Doležal | |
50,87422 | 15,08295 | 6,1 m | 30.9.2011 | Vladimír Sýkora | |
50,87424 | 15,08283 | 3 m | 29.9.2011 | Tomáš Svoboda | |
50,87420 | 15,08282 | 4,9 m | 30.3.2008 | Honza Horáček | |
50,87424 | 15,08287 | 1,2 m | 19.7.2005 | Vladimír Sýkora |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
260 | n/a | 60 | Průměrné azimuty střílen | ||
260 | n/a | 60 | 24.11.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Libor Martinů (10.4.2019) 7.4.2019. Průsek vpravo téměř neznatelný, odemčen, v pravé místnosti strašný humus. |
|
Zdeněk Hanáček (31.8.2006) Nad cestou, vpravo zarostlý průsek, přístupový zákop, mříž zamčena |