II. sbor | J2 | 11/A-180 | 12/A-140 | 13/A-160 | 14/A-160 | 15/A-160 | 16/A-180 | 17/A-180 | 18/A-140 | 19/A-160 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
50,87445 | 15,08395 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
50,87440 | 15,08403 | 7,8 m | 12.5.2015 | Miloš Doležal | |
50,87446 | 15,08390 | 4,1 m | 30.9.2011 | Vladimír Sýkora | |
50,87450 | 15,08393 | 6,1 m | 29.9.2011 | Tomáš Svoboda | |
50,87444 | 15,08393 | 2,2 m | 30.3.2008 | Honza Horáček | |
50,87445 | 15,08398 | 2 m | 19.7.2005 | Vladimír Sýkora |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
260 | n/a | 60 | Průměrné azimuty střílen | ||
260 | n/a | 60 | 24.11.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Libor Martinů (10.4.2019) 7.4.2019. Vpravo částečně patrný střelecký průsek, na hraně svahu v týlu střelecký okop. |
|
Zdeněk Hanáček (18.8.2006) Bez zárubní dveří, vchodová střílna č. 1422 se zarezlým uzávěrem levá střílna - číslo nečitelné pravá střílna - číslo 0158 přístupový zákop mříž pohozena vevnitř |