II. sbor | J2 | 224/A-120 | 225/A-120 | 226/A-140 | 227/A-140 | 228/A-140 | 229/A-140 | 230/D2 | 231/D1 | 232/A-140 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
50,86823 | 15,12063 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
50,86822 | 15,12065 | 1,6 m | 15.9.2012 | Miloš Doležal | |
50,86822 | 15,12058 | 4,2 m | 30.9.2011 | Vladimír Sýkora | |
50,86822 | 15,12066 | 2,4 m | 29.9.2011 | Tomáš Svoboda | |
50,86821 | 15,12074 | 7,7 m | 26.3.2007 | Honza Horáček | |
50,86823 | 15,12056 | 5,1 m | 25.7.2006 | Tomáš Kamenský | 498 m n.m. |
50,86824 | 15,12060 | 2,1 m | 13.6.2006 | Vladimír Sýkora | |
50,86828 | 15,12063 | 5,8 m | 12.7.2005 | Tomáš Marek |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
290 | n/a | 70 | Průměrné azimuty střílen | ||
290 | n/a | 70 | 24.11.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Miloš Doležal (27.8.2017) Z pravé strany už nefotitelný, porost dostoupil až k objektu. |