II. sbor | K2 | 74/A-160 | 75/A-160 | 76/A-160 | 77/A-160 | 78/A-140 | 79/A-160 | 80/A-160 | 81/A-160 | 82/A-160 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
50,81716 | 15,02007 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
50,81715 | 15,02014 | 5,4 m | 11.6.2015 | Tomáš Svoboda | |
50,81717 | 15,02008 | 1 m | 27.2.2015 | Miloš Doležal | |
50,81721 | 15,02001 | 6,4 m | 24.3.2008 | Honza Horáček | |
50,81715 | 15,02007 | 1,4 m | 14.6.2007 | Vladimír Sýkora | |
50,81714 | 15,02004 | 3,3 m | 19.6.2005 | Tomáš Byl Fic |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
232 | n/a | 12 | Průměrné azimuty střílen | ||
232 | n/a | 12 | 5.3.2007 | MBB |
Miloš Doležal (21.5.2023) Objekt využívám bezdomovci, tomu odpovídá nepořádek okolo objektu :o( |