II. sbor | K2 | 244/A-160 | 245/A-160 | 246/A-140 | 247/A-140 | 248/A-140 | 249/A-140 | 250/A-140 | 251/A-140 | 252/A-140 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
50,79892 | 14,98188 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
50,79892 | 14,98187 | 0,2 m | 8.6.2016 | Tomáš Svoboda | |
50,79891 | 14,98188 | 1,2 m | 17.10.2013 | Miloš Doležal | |
50,79893 | 14,98189 | 1,2 m | 24.8.2009 | Zdeněk Hanáček | |
50,79894 | 14,98187 | 1,8 m | 14.6.2007 | Vladimír Sýkora | |
50,79890 | 14,98186 | 2,5 m | 11.3.2007 | Honza Horáček | |
50,79893 | 14,98188 | 1,2 m | 19.6.2005 | Tomáš Byl Fic |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
277 | n/a | 57 | Průměrné azimuty střílen | ||
277 | n/a | 57 | 5.3.2007 | MBB |
Zdeněk Hanáček (24.8.2009) V létě totálně zarostlý. Téměř nefotitelný. |
|
Libor Martinů (7.4.2006) 2.4.2006 zarostlý křovím,stopy po rekonstrukci zanikají |