II. sbor | K3 | 13/A-140 | 14/A-140 | 15/A-140 | 16/A-160 | 17/A-160 | 18/A-140 | 19/A-140 | 20/A-160 | 21/A-160 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
50,79386 | 14,90864 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
50,79383 | 14,90864 | 4 m | 5.10.2017 | Tomáš Svoboda | |
50,79392 | 14,90865 | 6,3 m | 19.6.2017 | Vladimír Sýkora | |
50,79386 | 14,90864 | 0,2 m | 12.10.2015 | Miloš Doležal | |
50,79385 | 14,90864 | 1 m | 24.8.2008 | Zdeněk Hanáček | |
50,79385 | 14,90863 | 1,6 m | 18.6.2005 | Vladimír Sýkora |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
280 | n/a | 80 | Průměrné azimuty střílen | ||
280 | n/a | 80 | 14.2.2007 | MBB |
Libor Martinů (5.5.2013) 4.5.2013 na pasece |