| II. sbor | N2 | 35/B1-80 | 36/A-180 | 37/A-160 | 38/A-140 | 39/A-120 | 40/E1 | 41/A-160 | 42/A-120 | 43/A-200 |
|---|
|
|
|---|
| lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 50,8326 | 14,37902 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
| 50,83262 | 14,37906 | 3,5 m | 5.10.2024 | Vladimír Sýkora | |
| 50,83260 | 14,37897 | 3,1 m | 1.10.2024 | Tomáš Svoboda | |
| 50,83256 | 14,37900 | 4,6 m | 24.8.2020 | Zdeněk Hanáček | |
| 50,83260 | 14,37900 | 1,3 m | 25.9.2015 | Miloš Doležal | |
| 50,83257 | 14,37903 | 3,1 m | 14.6.2007 | Vladimír Sýkora | |
| 50,83260 | 14,37901 | 1,3 m | 16.1.2007 | Petr Palec | |
| 50,83263 | 14,37907 | 4,9 m | 15.12.2004 | Tomáš Marek | |
| levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 270 | n/a | 30 | Průměrné azimuty střílen | ||
| 270 | n/a | 30 | 26.11.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
![]() |
Petr Šenkyřík (4.10.2024) U pravé střílny naměřena levostranná elevace 4°, tedy úhel střílen u objektu je 116°. Levá střílna je vykloněna nahoru o 3°. |