II. sbor | O1 | 10/A-180 | 11/A-160 | 12/A-160 | 13/A-160 | 14/E1 | 15/A-180 | 16/A-160 | 17/A-140 | 201/D1 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
50,86915 | 14,25041 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
50,86915 | 14,25053 | 8,2 m | 1.5.2021 | Radek Perun | |
50,86912 | 14,25044 | 4,5 m | 17.9.2015 | Miloš Doležal | |
50,86914 | 14,25039 | 1,3 m | 21.8.2014 | Zdeněk Hanáček | |
50,86910 | 14,25035 | 7 m | 25.3.2012 | Pavel Hromádka | |
50,86921 | 14,25037 | 7,2 m | 10.5.2008 | Vladimír Sýkora | |
50,86912 | 14,25043 | 4,2 m | 23.12.2007 | Honza Horáček | |
50,86911 | 14,25078 | 26,4 m | 13.7.2005 | David Papst | |
50,86920 | 14,25036 | 6,7 m | 21.6.2005 | Tomáš Kamenský | |
50,86917 | 14,25039 | 2,2 m | 21.3.2005 | Tomáš Marek |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
n/a | 320 | n/a | Průměrné azimuty střílen | ||
n/a | 320 | n/a | 3.11.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Miloš Doležal (15.9.2019) Objekt otevřený. |
|
Vladimír Slezák (3.4.2016) 17.3.2016.Objekt uzamčen, natřená střílna a mříž. |