II. sbor | O3 | 6/A-180 | 7/A-160 | 8/A-160 | 9/A-160 | 10/A-180 | 11/A-160 | 12/A-160 | 13/A-160 | 13a/D1 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
50,6616 | 14,08798 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
50,66157 | 14,08797 | 3,7 m | 5.9.2013 | Miloš Doležal | |
50,66159 | 14,08796 | 2,1 m | 22.2.2008 | Vladimír Sýkora | |
50,66165 | 14,08802 | 5,7 m | 12.7.2005 | David Papst |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
250 | n/a | 70 | Průměrné azimuty střílen | ||
250 | n/a | 70 | 3.11.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Honza Jaroš (13.8.2006) Požádáno o převod objektu do vlastnictví |