II. sbor | O3 | 26/A-140 | 27/A-160 | 28/A-160 | 29/A-180 | 201/A-120 | 202/A-140 | 203/A-120 | 204/A-160 | 205/A-140 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
50,6682 | 14,12301 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
50,66819 | 14,12302 | 1,2 m | 5.9.2013 | Miloš Doležal | |
50,66820 | 14,12301 | 0,7 m | 29.11.2008 | Vladimír Sýkora | |
50,66821 | 14,12299 | 1,7 m | 13.9.2006 | Petr Palec | Pod lesem, blízko plotu rodinného domku |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
350 | n/a | 110 | Průměrné azimuty střílen | ||
350 | n/a | 110 | 3.11.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Radek Perun (8.1.2021) Objekt na soukromém, oploceném pozemku. Nepřístupný. |
|
Aleš Klein (10.4.2007) Vypálen. |