II. sbor | P3 | 111/A-160 | 112/D2 | 112a/D1 | 113/A-160 | 114/A-140 | 115/A-180 | 116/A-140 | 117/A-180 | 118/A-160 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
50,51686 | 14,52806 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
50,51686 | 14,52806 | 0 m | 25.6.2025 | Vladimír Sýkora | odhad na místě (archivní podklady) |
50,51671 | 14,53027 | 157,6 m | 6.3.2021 | Vladimír Sýkora |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
250 | n/a | 30 | Průměrné azimuty střílen | ||
250 | n/a | 30 | 6.3.2021 | Vladimír Sýkora | odhad |
![]() |
Petr Šenkyřík (25.6.2025) Dle taktického schválení byla u levé střílny plánovaná deprese -25° a pro pravou střílnu pak deprese -23°, tedy pravděpodobně by objekt byl vybaven dvěma depresními střílnami. |