II. sbor | P3 | 119/A-160 | 120/A-180 | 121/A-180 | 249/A-140 | 250/A-120 | 251/A-160 | 252/A-160 | 253/A-140 | 254/A-140 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
50,47255 | 14,49361 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
50,47255 | 14,49363 | 1,1 m | 18.7.2013 | Miloš Doležal | |
50,47256 | 14,49363 | 1,7 m | 12.3.2012 | Pavel Hromádka | GPSMAP 62s |
50,47250 | 14,49361 | 5,7 m | 16.2.2008 | Honza Horáček | |
50,47254 | 14,49354 | 5 m | 14.6.2007 | Tomáš Byl Fic | |
50,47259 | 14,49366 | 5,9 m | 3.2.2004 | Vladimír Sýkora |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
250 | n/a | 10 | Průměrné azimuty střílen | ||
250 | n/a | 10 | 14.2.2007 | MBB |
Pavel Hromádka (13.3.2012) 03/2012 - na kraji čerstvé paseky |