III. sbor | 1 | 1037/A-160 | 1038/A-180 | 1039/A-120 | 1040/A-120 | 1041/A-160 | 1042/A-160 | 1043/A-120 | 1044/A-120 | 1045/A-120 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
49,00998 | 15,2931 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
49,00999 | 15,29309 | 0,9 m | 27.4.2019 | Miloš Doležal | |
49,00996 | 15,29314 | 4,2 m | 21.11.2011 | Jiří Hrabák | Mio Moov 200 |
49,00998 | 15,29302 | 5,6 m | 8.8.2006 | Tomáš Kamenský | 617 m n.m. |
49,00999 | 15,29313 | 2,6 m | 29.9.2005 | Vladimír Sýkora |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
71 | n/a | 191 | Průměrné azimuty střílen | ||
71 | n/a | 191 | 29.3.2011 | Tomáš Svoboda | |
60 | n/a | 180 | 5.12.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Jiří Hrabák (21.12.2017) Objekt je nyní uzamčen. |