III. sbor | 1 | 1037/A-160 | 1038/A-180 | 1039/A-120 | 1040/A-120 | 1041/A-160 | 1042/A-160 | 1043/A-120 | 1044/A-120 | 1045/A-120 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
49,01119 | 15,29496 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
49,01118 | 15,29500 | 3 m | 27.4.2019 | Miloš Doležal | |
49,01120 | 15,29493 | 2,2 m | 25.8.2014 | Jiří Hrabák | Mio Moov 200 |
49,01118 | 15,29491 | 3,3 m | 8.8.2006 | Tomáš Kamenský | 603 m n.m. |
49,01119 | 15,29498 | 1,8 m | 29.9.2005 | Vladimír Sýkora |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
102 | n/a | 222 | Průměrné azimuty střílen | ||
102 | n/a | 222 | 29.3.2011 | Tomáš Svoboda | |
90 | n/a | 210 | 5.12.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Jiří Hrabák (25.8.2014) Objekt je uzamčen. |