III. sbor | 1 | 1040/A-120 | 1041/A-160 | 1042/A-160 | 1043/A-120 | 1044/A-120 | 1045/A-120 | 1046/A-120 | 1047/C1 | 1048/A-140 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
49,01358 | 15,30934 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
49,01358 | 15,30940 | 4,2 m | 23.3.2019 | Miloš Doležal | |
49,01357 | 15,30940 | 4,4 m | 25.8.2014 | Jiří Hrabák | Mio Moov 200 |
49,01358 | 15,30929 | 3,9 m | 3.8.2009 | Zdeněk Hanáček | |
49,01361 | 15,30930 | 4,7 m | 8.8.2006 | Tomáš Kamenský | 574 m n.m. |
49,01355 | 15,30933 | 3,7 m | 29.9.2005 | Vladimír Sýkora |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
118 | n/a | 238 | Průměrné azimuty střílen | ||
118 | n/a | 238 | 29.3.2011 | Tomáš Svoboda | |
110 | n/a | 230 | 5.12.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Tomáš Kamenský (8.8.2006) V lese mezi Dědkovým a Starým rybníkem nedaleko cesty od silnice na hráz. |