III. sbor | 1 | 1114/C2 | 1116/A-140 | 1117/A-220 | 1118/A-120 | 1119/A-140 | 1121/A-180 | 1122/B1-90 | 1124/C1 | 1125/A-160 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,96048 | 15,46645 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,96049 | 15,46647 | 2,2 m | 28.7.2020 | Miloš Doležal | |
48,96046 | 15,46646 | 2,2 m | 3.10.2017 | Tomáš Svoboda | |
48,96047 | 15,46646 | 1,4 m | 1.10.2017 | Vladimír Sýkora | |
48,96049 | 15,46639 | 4,5 m | 14.3.2008 | Tomáš Rohovský |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
148 | n/a | 288 | Průměrné azimuty střílen | ||
146 | n/a | 286 | 5.10.2017 | Tomáš Svoboda | |
149 | n/a | 289 | 29.3.2011 | Tomáš Svoboda | |
140 | n/a | 280 | 15.12.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Jiří Hrabák (16.9.2016) Objekt se nyní nachází na soukromém oploceném pozemku. |