III. sbor | 1 | 1128/A-160 | 1129/A-160 | 1130/A-140 | 1131/A-140 | 1132/A-140 | 1133/A-120 | 1134/A-140 | 1135/A-120 | 1136/A-120 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,95469 | 15,48656 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,95472 | 15,48659 | 3,7 m | 11.4.2018 | Miloš Doležal | |
48,95471 | 15,48661 | 3,8 m | 3.10.2017 | Tomáš Svoboda | |
48,95471 | 15,48659 | 3 m | 1.10.2017 | Vladimír Sýkora | |
48,95468 | 15,48653 | 2,9 m | 20.9.2016 | Jiří Hrabák | Mio Moov 200 |
48,95464 | 15,48650 | 7,6 m | 14.3.2008 | Tomáš Rohovský |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
119 | n/a | 259 | Průměrné azimuty střílen | ||
117 | n/a | 257 | 5.10.2017 | Tomáš Svoboda | |
121 | n/a | 261 | 29.3.2011 | Tomáš Svoboda | |
120 | n/a | 260 | 15.12.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Jiří Hrabák (20.10.2016) V objektu uvedeno i VEČ 6151. |