III. sbor | 2 | 2258/A-160 | 2259/D2 | 2260/D1 | 2261/A-180 | 2262/B2-100 | 2263/A-160 | 2264/A-180 | 2265/A-140 | 2266/A-120 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,75966 | 16,39309 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,75966 | 16,39311 | 1,6 m | 16.9.2017 | Miloš Doležal | |
48,75965 | 16,39307 | 1,6 m | 12.7.2009 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 172 m |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
52 | 152 | n/a | Průměrné azimuty střílen | ||
48 | 148 | n/a | 31.3.2011 | Tomáš Svoboda | |
55 | 155 | n/a | 12.7.2009 | Luděk Tondr |
Luděk Tondr (12.7.2009) Za zemědělským družstvem.
Měli jste už v botách močůvku? Tak tady se vám to může podařit, protože kolem dokola objektu je jí rozlita silná vrstva. Prostě - humus, tyfus, cholera. |
|
Pavel Jonáš. (26.2.2006) PAO. |