III. sbor | 2 | 2266/A-120 | 2267/A-140 | 2268/A-160 | 2269/A-120 | 2270/A-120 | 2271/C2 | 2272/A-120 | 2273/A-180 | 2274/A-120 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,77487 | 16,40606 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,77486 | 16,40605 | 1,1 m | 16.9.2017 | Miloš Doležal | |
48,77488 | 16,40607 | 1,1 m | 21.9.2009 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 177 m |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
65 | n/a | 185 | Průměrné azimuty střílen | ||
64 | n/a | 184 | 31.3.2011 | Tomáš Svoboda | |
65 | n/a | 185 | 21.9.2009 | Luděk Tondr |
Stanislav Helešic (16.1.2024) plechový posed tam už není |
|
Luděk Tondr (21.9.2009) Na střeše plechový posed. |
|
Pavel Jonáš. (26.2.2006) PAO. |