III. sbor | 2 | 2217/A-140 | 2218/A-160 | 2219/A-120 | 2220/A-120 | 2221/B2-80 | 2222/B1-100 | 2223/A-140 | 2224/A-140 | 2225/A-140 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,76605 | 16,30111 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,76606 | 16,30117 | 4,7 m | 12.4.2018 | Miloš Doležal | |
48,76603 | 16,30105 | 4,7 m | 11.7.2009 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 179 m |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
97 | 177 | n/a | Průměrné azimuty střílen | ||
98 | 178 | n/a | 31.3.2011 | Tomáš Svoboda | |
95 | 175 | n/a | 11.7.2009 | Luděk Tondr |
Tomáš Chmela (16.3.2021) Objekt je částečně zatopen, otázka času než objekt spadne do vody. |
|
Pavel Jonáš. (26.2.2006) PAO. |