III. sbor | 2 | 2221/B2-80 | 2222/B1-100 | 2223/A-140 | 2224/A-140 | 2225/A-140 | 2226/A-140 | 2227/A-160 | 2228/A-160 | 2229/A-120 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,75369 | 16,29833 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,75367 | 16,29834 | 1,6 m | 12.4.2018 | Miloš Doležal | |
48,75370 | 16,29832 | 1,6 m | 6.10.2009 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 181 m |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
144 | n/a | 284 | Průměrné azimuty střílen | ||
147 | n/a | 287 | 31.3.2011 | Tomáš Svoboda | |
140 | n/a | 280 | 6.10.2009 | Luděk Tondr |
Tomáš Chmela (31.8.2021) PAO odstraněno. |
|
Tomáš Chmela (16.3.2021) Objekt je v soukromém vlastnictví. |
|
Daniel Volný (15.3.2021) Objekt prázdný |
|
Pavel Jonáš. (26.2.2006) PAO,chybí zához čelní stěny, objekt je podemletý vodou a začíná se naklánět. |