III. sbor | 2 | 2216/A-200 | 2217/A-140 | 2218/A-160 | 2219/A-120 | 2220/A-120 | 2221/B2-80 | 2222/B1-100 | 2223/A-140 | 2224/A-140 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,75723 | 16,28978 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,75723 | 16,28980 | 1,6 m | 12.4.2018 | Miloš Doležal | |
48,75722 | 16,28975 | 1,6 m | 6.10.2009 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 181 m |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
130 | n/a | 250 | Průměrné azimuty střílen | ||
130 | n/a | 250 | 31.3.2011 | Tomáš Svoboda | |
130 | n/a | 250 | 6.10.2009 | Luděk Tondr |
Daniel Volný (15.3.2021) PAO odstraněno, jde vidět původní maskování |
|
Luděk Tondr (6.10.2009) Obydlí nějakého bezdomovce. |
|
Pavel Jonáš. (26.2.2006) PAO, chybí část záhozu. |