III. sbor | 2 | 2210/A-160 | 2211/A-120 | 2212/A-120 | 2213/A-180 | 2214/A-160 | 2215/A-140 | 2216/A-200 | 2217/A-140 | 2218/A-160 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,76879 | 16,28246 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,76877 | 16,28246 | 1,6 m | 12.4.2018 | Miloš Doležal | |
48,76880 | 16,28245 | 1,6 m | 6.10.2009 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 183 m |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
95 | n/a | 255 | Průměrné azimuty střílen | ||
94 | n/a | 254 | 31.3.2011 | Tomáš Svoboda | |
95 | n/a | 255 | 6.10.2009 | Luděk Tondr |
Daniel Volný (15.3.2021) Dveře, žehlička, periskop - minulost. Objekt kompletně prázdný |